maciak.co

 ascii table 
chardechexbin
A 065 0x41 01000001
B 066 0x42 01000010
C 067 0x43 01000011
D 068 0x44 01000100
E 069 0x45 01000101
F 070 0x46 01000110
G 071 0x47 01000111
H 072 0x48 01001000
I 073 0x49 01001001
J 074 0x4a 01001010
K 075 0x4b 01001011
L 076 0x4c 01001100
M 077 0x4d 01001101
N 078 0x4e 01001110
O 079 0x4f 01001111
P 080 0x50 01010000
Q 081 0x51 01010001
R 082 0x52 01010010
S 083 0x53 01010011
T 084 0x54 01010100
U 085 0x55 01010101
V 086 0x56 01010110
W 087 0x57 01010111
X 088 0x58 01011000
Y 089 0x59 01011001
Z 090 0x5a 01011010

chardechexbin
a 097 0x61 01100001
b 098 0x62 01100010
c 099 0x63 01100011
d 100 0x64 01100100
e 101 0x65 01100101
f 102 0x66 01100110
g 103 0x67 01100111
h 104 0x68 01101000
i 105 0x69 01101001
j 106 0x6a 01101010
k 107 0x6b 01101011
l 108 0x6c 01101100
m 109 0x6d 01101101
n 110 0x6e 01101110
o 111 0x6f 01101111
p 112 0x70 01110000
q 113 0x71 01110001
r 114 0x72 01110010
s 115 0x73 01110011
t 116 0x74 01110100
u 117 0x75 01110101
v 118 0x76 01110110
w 119 0x77 01110111
x 120 0x78 01111000
y 121 0x79 01111001
z 122 0x7a 01111010

chardechexbin
0 048 0x30 00110000
1 049 0x31 00110001
2 050 0x32 00110010
3 051 0x33 00110011
4 052 0x34 00110100
5 053 0x35 00110101
6 054 0x36 00110110
7 055 0x37 00110111
8 056 0x38 00111000
9 057 0x39 00111001

chardechexbin
! 033 0x21 00100001
" 034 0x22 00100010
# 035 0x23 00100011
$ 036 0x24 00100100
% 037 0x25 00100101
& 038 0x26 00100110
' 039 0x27 00100111
( 040 0x28 00101000
) 041 0x29 00101001
* 042 0x2a 00101010
+ 043 0x2b 00101011
, 044 0x2c 00101100
- 045 0x2d 00101101
. 046 0x2e 00101110
/ 047 0x2f 00101111
: 058 0x3a 00111010
; 059 0x3b 00111011
< 060 0x3c 00111100
= 061 0x3d 00111101
> 062 0x3e 00111110
? 063 0x3f 00111111
@ 064 0x40 01000000
[ 091 0x5b 01011011
\ 092 0x5c 01011100
] 093 0x5d 01011101
^ 094 0x5e 01011110
_ 095 0x5f 01011111
` 096 0x60 01100000
{ 123 0x7b 01111011
| 124 0x7c 01111100
} 125 0x7d 01111101
~ 126 0x7e 01111110